Bowling - Tarifs
Les tarifs du Bowling des 4 vents (par partie et par personne) à partir du 01/10/2022:
Réservation par Internet à : http://reservation.bowling4vents.fr
Tarifs hors congés scolaires :
Avant 19h |
Après 19h |
||
LUNDI | |||
MARDI | 3,10 € | 3,90 € | |
MERCREDI | 3,10 € | 3,90 € | |
JEUDI | 3,10 € | 3,90 € | |
VENDREDI | 3,10 € | 4,90 € | |
SAMEDI | 3,90 € | 5,90 € | |
DIMANCHE | 4,90 € | 3,10 € | |
Veille de fêtes | (tarif du jour) | 5,90 € | |
Jours fériés | 4,90 € | (tarif du jour) | |
Tarifs pendant les congés scolaires :
Avant 19h |
Après 19h |
||
LUNDI | 4,90 € | 4,90 € | |
MARDI | 4,90 € | 4,90 € | |
MERCREDI | 4,90 € | 4,90 € | |
JEUDI | 4,90 € | 4,90 € | |
VENDREDI | 4,90 € | 4,90 € | |
SAMEDI | 4,90 € | 5,90 € | |
DIMANCHE | 4,90 € | 4,90 € | |
Veille de fêtes | (tarif du jour) | 5,90 € | |
Jours fériés | 4,90 € | (tarif du jour) | |
Location de chaussures : 1,90 €
Chaussettes jetables : 1,50 €
Tarif licencié FFBSQ : 2,50 €
Valable uniquement les mardi, jeudi, vendredi jusqu'à 20H et mercredi, samedi et dimanche jusqu'à 13H.
Vous pouvez consulter également consulter nos différentes formules